Доступны презентации докладов участников Отчетной конференции РНК СИГРЭ 17.04.2019
19.04.2019
К списку новостей
Уважаемые коллеги!
На сайте и в мобильном приложении Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 17 апреля 2019 года в АО «НТЦ ФСК ЕЭС», доступны презентации докладов участников пленарного заседания и отчетных сессий Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ.
Доклады участников:
№ | Презентация | Файл |
Пленарное заседание | ||
1 | Результаты мониторинга активности Национальных исследовательских комитетов и Членов РНК СИГРЭ в соответствии с КПЭ за отчетный период с 01.09.2016 по 01.09.2018 | ссылка |
2 | Современные вызовы для крупнейших энергосистем в эпоху 3D (диджитализации/цифровизации, декарбонизации, децентрализации) по материалам Ассоциаций GO15 и СИГРЭ | ссылка |
3 | Сквозные технологий цифровой трансформации в области регулирования рынков электроэнергии | ссылка |
4 | Цифровая платформа для мониторинга состояния основного оборудования крупной электросетевой компании. Изменение бизнес модели | ссылка |
5 | Поддержание существующей инфраструктуры и придание ей новых качеств с помощью цифровых технологий | ссылка |
Отчетные сессии Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ по итогам участия в 47-й Сессии СИГРЭ | ||
6 | А1 «Вращающиеся электрические машины» | ссылка |
7 | А2 «Силовые трансформаторы и реакторы» | ссылка |
8 | A3 «Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей» | ссылка |
9 | В1 «Изолированные кабели» | ссылка |
10 | Проблемы массовой фальсификации кабельно-проводниковой продукции (НИК В1, ООО «ТАТКАБЕЛЬ») | ссылка |
11 | В2 «Воздушные линии» | ссылка |
12 | В3 «Подстанции и электроустановки» | ссылка |
13 | В4 «Системы постоянного тока и силовая электроника» | ссылка |
14 | B5 «Релейная защита и автоматика» | ссылка |
15 | C1 «Планирование развития энергосистем и экономика» | ссылка |
16 | C2 «Функционирование и управление энергосистем» | ссылка |
17 | C3 «Влияние энергетики на окружающую среду» | ссылка |
18 | C4 «Технические характеристики энергосистем» | ссылка |
19 | C5 «Рынки электроэнергии и регулирование» | ссылка |
20 | C6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы» | ссылка |
21 | D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» | ссылка |
22 | D2 «Информационные системы и телекоммуникации» | ссылка |
23 | Модернизированное обновление возможности тестирования на короткое замыкание трансформатора на 500 кВ (Shenyang Transformer Research Institute Co.) | ссылка |
К списку новостей